新闻中心/News
深圳市欣程物流有限公司
地址:深圳市盐田区盐田街道明珠社区鹏广达时代广场1栋C座2207A
联系人:程先生
手机:13501587538
座机:0755-25167682
邮箱:cly@szxcwl.com
网址:www.szxcwl.com
您的当前位置:首页 > 新闻中心 > 新闻资讯
| » 全国人大代表钟铮:建议专项治理AI黑公关与GEO数据污染,筑牢数字经济公平底线 | [2026-03-10] |
| » 连续13年居全球第一 中国网络消费延续向好向新态势 | [2026-03-10] |
| » 连续13年居全球第一 中国网络消费延续向好向新态势 | [2026-03-10] |
| » 十五五”开局迎两会 神州控股锚定供应链 AI 领导者新愿景 | [2026-03-10] |
| » 9月中国物流业景气指数环比回升 | [2025-10-11] |
| » 9月份中国公路物流运价指数为105.1点 | [2025-10-11] |
| » “物畅其流”!透过亮眼数据看“十四五”期间我国现代物流发展重要成就 | [2025-09-03] |
| » 物流运行稳中有进,物流总额保持增长——透视前7个月我国物流发展 | [2025-09-03] |
| » 物流业抵御风险,这四点是关键 | [2025-07-08] |
| » 物流快递ETF(516530)开盘涨0.34%,重仓股顺丰控股涨0.76%,中远 | [2025-05-14] |
| » 拓展交通物流降本提质增效空间 | [2025-05-08] |
| » 钢铁物流转型升级将支撑行业结构调整 | [2025-04-22] |
| » 村级物流末端服务站跑出乡村振兴“加速度” | [2025-03-26] |
| » 交通运输行业观察:物流体系改革深化与智能技术应用拓展 | [2025-03-11] |
| » 推动物流业一路向“新” | [2025-02-20] |
| » 十年磨一剑,创新引领破局之路 2025物流技术大会重磅归来 | [2025-01-18] |
| » 交通运输行业主要指标四季度上扬态势明显 明年全社会物流成本有望降低3000亿元 | [2025-01-06] |
| » 国快递年内业务量超1500亿件 物畅其流折射经济活力 | [2024-12-03] |
| » 中国物流业景气回升,多项指数向好发展 | [2024-11-14] |
| » “并行港”物流模式首航成功,助力大湾区与自贸港联动发展 | [2024-10-10] |
| » 深圳、珠海入选第三批国家综合货运枢纽补链强链示范城市 | [2024-09-29] |
